Requisitos para Afiliación
I. Persona Natural Adulta
- Cuota de ingreso: L 5.00
- Aportación: L 360.00
- Documento de identidad vigente
- RTN y datos del cónyuge
- Identificación del beneficiario
- Tres referencias personales
II. Persona Natural Menor
- Ahorro mínimo: L 200.00
- Partida de nacimiento reciente
- Fotografía tamaño carnet
- Identificación del tutor y del menor
- Tres referencias personales
- El tutor debe tener cuenta aperturada
III. Persona Jurídica
- Cuota de ingreso: L 5.00
- Aportación: L 360.00
- Personería jurídica
- Estatuto social o documento equivalente
- Certificación del acta de Junta Directiva en donde conste la decisión de afiliarse a la Cooperativa
- Certificación del punto acta de la Junta Directiva, que acredite la persona que ostenta la representación legal de conformidad a su Estatuto
- Constancia de inscripción de la Junta Directiva en la Unidad de Registro y seguimiento de Sociedades Civiles (URSAC) o su equivalente
- Documentos personales del representante legal y otros dependiendo el tipo de actividad que se trate
Tasas Pasivas
I. Ahorro Retirables
| Límite Inferior (L) | Límite Superior (L) | Tasa |
|---|---|---|
| 500.01 | 1,000.00 | 0.50% |
| 1,000.01 | 15,000.00 | 1.00% |
| 15,000.01 | 50,000.00 | 1.50% |
| 50,000.01 | 100,000.00 | 1.75% |
| 100,000.01 | 500,000.00 | 2.00% |
| 500,000.01 | En adelante | 2.50% |
II. Aportaciones Ordinarias
| Límite Inferior (L) | Límite Superior (L) | Tasa |
|---|---|---|
| 360.01 | 25,000.00 | 2.50% |
| 25,000.01 | 50,000.00 | 3.00% |
| 50,000.01 | 100,000.00 | 3.50% |
| 100,000.01 | 250,000.00 | 4.00% |
| 250,000.01 | 500,000.00 | 4.50% |
| 500,000.01 | En adelante | 5.00% |
III. Aportaciones Extraordinarias
| Límite Inferior (L) | Límite Superior (L) | Tasa |
|---|---|---|
| 5,000.01 | 15,000.00 | 6.50% |
| 15,000.01 | 50,000.00 | 6.75% |
| 50,000.01 | 70,000.00 | 7.25% |
| 70,000.01 | 100,000.00 | 7.75% |
| 100,000.01 | En adelante | 8.25% |
IV. Ahorro Navideño
| Límite Inferior (L) | Límite Superior (L) | Tasa |
|---|---|---|
| 200.00 | 1,000.00 | 2.00% |
| 1,000.01 | 5,000.00 | 2.50% |
| 5,000.01 | 20,000.00 | 3.00% |
| 20,000.01 | 50,000.00 | 3.50% |
| 50,000.01 | En adelante | 4.00% |
V. Ahorro Menores
| Límite Inferior (L) | Límite Superior (L) | Tasa |
|---|---|---|
| 200.00 | 1,000.00 | 0.25% |
| 1,000.01 | 3,000.00 | 1.00% |
| 3,000.01 | 5,000.00 | 2.00% |
| 5,000.01 | 10,000.00 | 2.50% |
| 10,000.01 | En adelante | 3.00% |
VI. Depósitos a Plazo Fijo
| Rangos | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| 10,000.01 – 100,000.00 | 3.75% | 5.00% | 5.25% | 5.75% |
| 100,000.01 – 500,000.00 | 4.50% | 5.25% | 5.75% | 6.25% |
| 500,000.01 – 1,000,000.00 | 5.25% | 5.75% | 6.25% | 6.75% |
| 1,000,000.01 – 2,000,000.00 | 5.75% | 6.25% | 6.75% | 7.25% |
| 2,000,000.01 – 5,000,000.00 | 6.00% | 7.00% | 7.25% | 7.75% |
| 5,000,000.01 en adelante | 6.50% | 7.25% | 7.75% | 8.25% |
