| ‘COOP_CODIGO’ | ‘COOP_NOMBRE’ |
| 10000437 | ‘ACUEDUCTOS RURALES JUNTA ADM AGUA POTABL’ |
| 10006318 | ‘ADA ERLINDA AGUILERA’ |
| 10014670 | ‘ADA FLORISELVA IZAGUIRRE BAQUEDANO’ |
| 10013099 | ‘ADA LETICIA FLORES PORTILLO’ |
| 10015849 | ‘ADA YAMILET RODEZNO HERRERA’ |
| 10015816 | ‘ADA YAMILETH OSORTO RODRIGUEZ’ |
| 10007711 | ‘ADALBERTO PE„A ORTIZ’ |
| 10012376 | ‘ADALILA AGUILERA’ |
| 10000746 | ‘ADELA CLEMENTINA ESPINAL ESPINAL’ |
| 10012307 | ‘ADELA DEL CARMEN LOPEZ CARCAMO’ |
| 10011448 | ‘ADELAIDA SANCHEZ RODRIGUEZ’ |
| 10002659 | ‘ADRIAN AGUILERA’ |
| 10010618 | ‘ADRIAN ALONSO SANDOVAL ORDO„EZ’ |
| 10012336 | ‘ADRIAN GOMEZ’ |
| 10015743 | ‘ADRIANA CRUZ NIVARREZ’ |
| 10016642 | ‘ADRIANA DE JESUS FLORES GOMEZ’ |
| 10004118 | ‘ADRIANA ETELBINA OYUELA OSORTO’ |
| 10002758 | ‘ADRIANA NUNEZ’ |
| 10015693 | ‘ADRIANA RAMIREZ CASTILLO’ |
| 10010648 | ‘ADRIANA REYES GOMEZ’ |
| 10015502 | ‘AGNER MAREL SORIANO PADILLA’ |
| 10014116 | ‘AGNY OSNIEL RAMIREZ PADILLA’ |
| 10007049 | ‘AGUEDA FELICITA FLORES LOPEZ’ |
| 10002949 | ‘AGUEDA OSORTO’ |
| 10000108 | ‘AGUILAR LA MANZ. ESCUELA RURAL MIXTA JOA’ |
| 10013264 | ‘AGUSTIN RAMIREZ’ |
| 10005323 | ‘AGUSTINA CORRALES OSORTO’ |
| 10002023 | ‘AGUSTINA DE MENDOZA’ |
| 10009995 | ‘AGUSTINA GALO’ |
| 10010145 | ‘AGUSTINA GARCIA’ |
| 10013406 | ‘AGUSTINA LAGOS CORRALES’ |
| 10008849 | ‘AGUSTINA ROSA OYUELA FLORES’ |
| 10015295 | ‘AIDA CELINA ORDO„EZ FLORES’ |
| 10012478 | ‘AIDA JOSEFINA CHAVARRIA’ |
| 10004098 | ‘AIDA YANET ESPINAL NU„EZ’ |
| 10012296 | ‘ALBA AZUCENA GARCIA AGUILERA’ |
| 10016499 | ‘ALBA AZUCENA SOLORZANO MENDOZA’ |
| 10015312 | ‘ALBA CONCEPCION VASQUEZ ZUNIGA’ |
| 10006983 | ‘ALBA PATRICIA AMADOR PINEDA’ |
| 10013220 | ‘ALBERTINA AGUILERA DIAZ’ |
| 10009927 | ‘ALDO RENE SANCHEZ MENDEZ’ |
| 10014236 | ‘ALEJANDRA LILIETH SANCHEZ LAGOS’ |
| 10013392 | ‘ALEJANDRINA CASTILLO DIAZ’ |
| 10006892 | ‘ALEJANDRO ANTONIO CARBAJAL AGUILAR’ |
| 10002355 | ‘ALEJANDRO RAMON AVILA ORDONEZ’ |
| 10012539 | ‘ALEX GUSTAVO RODRIGUEZ’ |
| 10016045 | ‘ALEX RODINEY CASTELLON AGUILAR’ |
| 10016488 | ‘ALEX SAMIR ESPINAL ESPINAL’ |
| 10011027 | ‘ALEXA YOJANA OSORTO GONZALEZ’ |
| 10014055 | ‘ALEXANDER IVAN PEREZ AGUILAR’ |
| 10015298 | ‘ALEXIS BALERIO HERRERA’ |
| 10011321 | ‘ALEXIS ENRIQUE SANCHEZ AGUILAR’ |
| 10013011 | ‘ALEXIS RUBEN NAVAS SANCHEZ’ |
| 10015859 | ‘ALEYDA LILI GOMEZ OYUELA’ |
| 10013614 | ‘ALEYDA PEREZ VELASQUEZ’ |
| 10012572 | ‘ALFREDO EDGARDO CADENAS’ |
| 10015107 | ‘ALFREDO RAMON VASQUEZ ERAZO’ |
| 10012304 | ‘ALICIA CARMINDA OSORTO LAINEZ’ |
| 10012879 | ‘ALICIA HERRERA ESPINAL’ |
| 10016154 | ‘ALLAN STANTON POWERY CALDERON’ |
| 10006317 | ‘ALMA CELINA ORDO„EZ PORTILLO’ |
| 10013171 | ‘ALMA IRIS AGUILAR’ |
| 10015818 | ‘ALMA IRIS AGUILERA AGUILAR’ |
| 10009915 | ‘ALMA JULIETA MAYORGA MOLINA’ |
| 10005667 | ‘ALMA PASTORA BAQUEDANO MENDOZA’ |
| 10011013 | ‘ALMA PASTORA BETANCO BACA’ |
| 10010374 | ‘ALONSO ORDO„EZ AGUILAR’ |
| 10007565 | ‘ALSIDES ALVAREZ HERNANDEZ’ |
| 10015647 | ‘ALTA GRACIA ANTONIA VASQUEZ RODRIGUEZ’ |
| 10004772 | ‘ALTAGRACIA RODESNO RODRIGUEZ’ |
| 10013776 | ‘ALVA LUZ CARRANZA NU„EZ’ |
| 10009951 | ‘ALVARO ENRIQUE TORRES CASTRO’ |
| 10005863 | ‘ALVARO GREGORIO AMADOR CARBAJAL’ |
| 10006513 | ‘ALVERTINA ALVAREZ’ |
| 10016636 | ‘AMADEA PORTILLO ORDO„EZ’ |
| 10010028 | ‘AMADEO SALINAS’ |
| 10011962 | ‘AMADO DE JESUS LOPEZ DIAZ’ |
| 10002772 | ‘AMALIA AMANDA AGUILAR CABRERA ‘ |
| 10016654 | ‘AMALIA LOPEZ’ |
| 10013617 | ‘AMEIDA CRISTINA ANDINO LAINEZ’ |
| 10011563 | ‘AMILCAR BLADIMIR RAMIREZ BARGAS’ |
| 10012982 | ‘AMMI ELIZA IZAGUIRRE GOMEZ’ |
| 10015873 | ‘AMY NAZARETH SANCHEZ MONDRAGON’ |
| 10008742 | ‘ANA AZUCENA VALLADARES VALLADARES’ |
| 10009375 | ‘ANA BELIS IZAGUIRRE BAQUEDANO’ |
| 10011285 | ‘ANA BESSY DEL CARMEN CARRANZA RODEZNO’ |
| 10013070 | ‘ANA CAROLINA AGUILERA OSORTO’ |
| 10010890 | ‘ANA CECILIA PADILLA MIDENCE’ |
| 10015048 | ‘ANA CECILIA RAMIREZ AGUILAR’ |
| 10008458 | ‘ANA FREDELVINDA ORDO„EZ’ |
| 10002336 | ‘ANA JULIA ELVIR DE ALVAREZ ‘ |
| 10009006 | ‘ANA LIZETH SUAZO’ |
| 10003218 | ‘ANA LOURDES ORDO„EZ CASTILLO’ |
| 10004769 | ‘ANA MARIA ERAZO’ |
| 10000613 | ‘ANA PATRICIA AGUILAR HERRERA’ |
| 10010719 | ‘ANA ROSA IZAGUIRRE GOMEZ’ |
| 10012510 | ‘ANA SOBEIDA VARGAS PORTILLO’ |
| 10007119 | ‘ANA YOLANDA MONDRAGON CHAVEZ’ |
| 10012462 | ‘ANASTACIA CORRALES’ |
| 10006217 | ‘ANAYANSI CRUZ SORIANO’ |
| 10014748 | ‘ANDRES ABELINO AGUILAR ESPINOZA’ |
| 10012661 | ‘ANDRES ABELINO ALVAREZ ESPINAL’ |
| 10014491 | ‘ANDRES ESPINAL’ |
| 10011182 | ‘ANDRES MONTOYA ZELAYA’ |
| 10009396 | ‘ANDRES SOLORZANO’ |
| 10011213 | ‘ANDRY ADALID HERRERA LAGOS’ |
| 10009733 | ‘ANGEL ADOLFO ESPINAL Y FELIX SANCHEZ’ |
| 10012674 | ‘ANGEL AGUILAR MENDOZA’ |
| 10011618 | ‘ANGEL ALONSO LAGOS SANCHEZ’ |
| 10011205 | ‘ANGEL FRACISCO CRUZ PAZ’ |
| 10012901 | ‘ANGEL LAGOS’ |
| 10013655 | ‘ANGEL LEVI AGUILERA FUNEZ’ |
| 10013725 | ‘ANGEL MIGUEL ARTICA REYES’ |
| 10014360 | ‘ANGEL MIGUEL DIAZ’ |
| 10014772 | ‘ANGEL ROSSELL CARCAMO ORDO„EZ’ |
| 10003872 | ‘ANGELA ADOLFINA ALVAREZ SANCHEZ’ |
| 10016214 | ‘ANGELA AGUILERA MENDOZA’ |
| 10009670 | ‘ANGELA CARRANZA VASQUEZ’ |
| 10011673 | ‘ANGELA GLORIA PORTILLO MENDEZ’ |
| 10011048 | ‘ANGELA MARIA ROSALES’ |
| 10014124 | ‘ANGELA ROSA CRUZ ORDO„EZ’ |
| 10014297 | ‘ANGELICA MARIA HERNANDEZ’ |
| 10013089 | ‘ANGELICA MARIELA FUNEZ OSORTO’ |
| 10015341 | ‘ANGELICA TORREZ HERNANDEZ’ |
| 10015090 | ‘ANIBAL DANILO SANCHEZ BAQUEDANO’ |
| 10012841 | ‘ANIBAL FERNEDY AMADOR MONTOYA’ |
| 10011594 | ‘ANITA ORDO„EZ CORRALES’ |
| 10012562 | ‘ANTONIA DORIS ALVAREZ ALVAREZ’ |
| 10015415 | ‘ANTONIA OSORTO’ |
| 10012585 | ‘ANTONIA SUYAPA NU„EZ’ |
| 10013730 | ‘ANTONIO AGUILERA CORRALES’ |
| 10016481 | ‘ANTONIO DE JESUS LOPEZ’ |
| 10014186 | ‘ANTONIO RODRIGUEZ’ |
| 10012476 | ‘APARICIA FLORES’ |
| 10013140 | ‘APOLINARIA OSORTO’ |
| 10002993 | ‘APOLINARIA VASQUEZ PEREZ’ |
| 10003069 | ‘APOLINARIO SANCHEZ ESPINAL’ |
| 10011760 | ‘AQUILEO ARMANDO NU„EZ PADILLA’ |
| 10014229 | ‘AQUILEO DOMINGUEZ’ |
| 10002532 | ‘ARCADIA AGUILAR DE ORDONEZ’ |
| 10009652 | ‘ARCADIA CASTILLO’ |
| 10011764 | ‘ARCADIA ISIDRA BETANCOURTH CARRASCO’ |
| 10002098 | ‘ARCADIO BAQUEDANO CARRASCO ‘ |
| 10011917 | ‘ARCADIO TORREZ’ |
| 10013192 | ‘ARIANA OLIVA AGUILERA’ |
| 10016388 | ‘ARICELIA AYDE ESPINAL MARADIAGA’ |
| 10007417 | ‘ARISTIDES BARAHONA GOMEZ’ |
| 10013495 | ‘ARLEN ANOLY HERNANDEZ’ |
| 10014163 | ‘ARLES OQUELI GIRON BARAHONA’ |
| 10012695 | ‘ARMANDO CARRANZA IZAGUIRRE’ |
| 10013029 | ‘ARMANDO DAGOBERTO OYUELA OYUELA’ |
| 10010207 | ‘ARNULFO DE JESUS FLORES OYUELA’ |
| 10008918 | ‘ARTURO IZAEL PORTILLO ORDO„EZ’ |
| 10016445 | ‘ASOC. DE PRODUCTORES ORO VERDE (APREFOVH)’ |
| 10011148 | ‘ASOC.DE ASESORES Y GESTORES LUZ Y VISION’ |
| 10014344 | ‘ASTRID MAYENSI OSORTO GALO’ |
| 10009814 | ‘ATANACIO OSORTO HERRERA’ |
| 10006522 | ‘AURELIA HERRERA’ |
| 10016479 | ‘AURELIANA HERNANDEZ RAMIREZ’ |
| 10013095 | ‘AURELIO LAGOS’ |
| 10014819 | ‘AURORA GOMEZ’ |
| 10002531 | ‘AURORA OSORTO AGUILAR’ |
| 10015718 | ‘AURORA OYUELA’ |
| 10010673 | ‘AVILIO SANCHEZ/CENTRO DE EDUC BASICA’ |
| 10016519 | ‘AYEX ANTONIO MENDOZA ORDO„EZ’ |
| 10016174 | ‘BAIRON FABRICIO PORTILLO FERRUFINO’ |
| 10009176 | ‘BALTAZAR REYES HERRERA’ |
| 10012259 | ‘BASILIO HUMBERTO GARCIA PADILLA’ |
| 10014259 | ‘BEATRIZ SUYAPA CRUZ CORRALES’ |
| 10011466 | ‘BELINDA ROSA RAMIREZ’ |
| 10016123 | ‘BELKI YAJAIRA MARTINEZ NU„EZ’ |
| 10016087 | ‘BELKIS BANESSA RAMIREZ CARRANZA’ |
| 10010197 | ‘BELKIS DILEYDA REYES HERRERA’ |
| 10010621 | ‘BELQUI YOJANA LAGOS/PROYECTO DE AGUAS NEGRAS’ |
| 10011266 | ‘BELQUIS ARACELY MOLINA REYES’ |
| 10011856 | ‘BENEDICTO MEDINA HERRERA’ |
| 10014685 | ‘BENEDICTO PORTILLO E/GRUP ARTIST (GAPTO)’ |
| 10014831 | ‘BENICIA BACA GOMEZ’ |
| 10002431 | ‘BENICIO CONTRERAS SANCHEZ’ |
| 10010518 | ‘BENIGNO CAMPOS ARAUJO’ |
| 10013387 | ‘BENIGNO SANCHEZ’ |
| 10012609 | ‘BENITO CONSTANTINO RODRIGUEZ FLORES’ |
| 10003026 | ‘BERNABE RAMIREZ ORDONEZ’ |
| 10004300 | ‘BERNARDA CARRASCO CORRALES’ |
| 10007464 | ‘BERNARDA ROSALINA ALVAREZ CABRERA’ |
| 10016480 | ‘BERNARDA SANCHEZ FLORES’ |
| 10013251 | ‘BERNARDINA CORRALES’ |
| 10015553 | ‘BERNARDINA CRUZ’ |
| 10015211 | ‘BERNARDO DE JESUS DIAZ HERRERA’ |
| 10011513 | ‘BERSABE LAGOS’ |
| 10008014 | ‘BERTA GEORGINA AGUILAR ESPINAL’ |
| 10005332 | ‘BERTA ROSA MARTINEZ HERRERA’ |
| 10016513 | ‘BERTHA ALICIA BETANCOURTH BETANCO’ |
| 10012741 | ‘BERTHA LIDIA AGUILERA APLICANO’ |
| 10011187 | ‘BERTILIA BAQUEDANO RODRIGUEZ’ |
| 10006142 | ‘BERTILIA RODRIGUEZ’ |
| 10009153 | ‘BERTIN IZAGUIRRE VAZQUEZ’ |
| 10010219 | ‘BESSY GISELA ORDO„EZ’ |
| 10016699 | ‘BESSY KAROLINA CARCAMO FLORES’ |
| 10013724 | ‘BETHY RAQUEL ESPINAL AGUILAR’ |
| 10005928 | ‘BETHY YOLANDA MATAMOROS MORALES’ |
| 10000726 | ‘BETULIA DE JESUS SANCHEZ MONTOYA’ |
| 10000905 | ‘BETY DINORY BAQUEDANO SANCHEZ’ |
| 10016332 | ‘BEYLIN ARELY DORMES SANCHEZ’ |
| 10012798 | ‘BHARHAN DAYAN PINEL ZELAYA’ |
| 10013814 | ‘BICICENTRO/GUADALUPE HERRERA’ |
| 10012299 | ‘BIELKA MARGARITA ESPINAL’ |
| 10008711 | ‘BLANCA AZUCENA GALO REYES’ |
| 10013500 | ‘BLANCA AMANDA MARADIAGA/IGLESIA’ |
| 10007175 | ‘BLANCA CECILIA ORDO„EZ FLORES’ |
| 10011719 | ‘BLANCA LETICIA BETANCOURT SANCHEZ’ |
| 10014896 | ‘BLANCA NELY AGUILERA MARTINEZ’ |
| 10016685 | ‘BLANCA ODILIA AGUILAR ALVAREZ’ |
| 10010559 | ‘BLANCA ONDINA ALVAREZ SORIANO’ |
| 10012412 | ‘BLANCA ROSA AGUILAR ESPINAL’ |
| 10010960 | ‘BLANCA RUTH POVEDA MAYORGA’ |
| 10007208 | ‘BLAS TULIO FLORES MENDOZA’ |
| 10015131 | ‘BRAYAN ALEXIS RODRIGUEZ MENDOZA’ |
| 10014063 | ‘BRENDA MAYTE HERRERA OSORTO’ |
| 10002024 | ‘BRENDA ORFILIA CABRERA SANCHEZ’ |
| 10015767 | ‘BRENDA ROSIDELIA CARRANZA TORRES’ |
| 10012880 | ‘BRENDA YAMILETH APLICANO GOMEZ’ |
| 10011651 | ‘BRIGIDO AGUILERA LAINEZ’ |
| 10013001 | ‘BRIGIDO CECILIO OSORTO’ |
| 10011037 | ‘BRIGIDO MOLINA’ |
| 10008922 | ‘BRUNO ABELINO HERRERA ALVAREZ’ |
| 10012653 | ‘BRUNO ALCIDES SANCHEZ OSORTO’ |
| 10012195 | ‘BUENA BENTURA RAMIREZ MEJIA’ |
| 10014154 | ‘BUENAVENTURA LOPEZ’ |
| 10009641 | ‘CAJA RURAL ACCION Y ESFUERZO’ |
| 10012110 | ‘CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO BENDICION DE DI’ |
| 10014233 | ‘CAJA RURAL UNIDOS POR EL DESARROLLO ARADITOS’ |
| 10014675 | ‘CAJA RURAL UNIDOS TRIUNFARE’ |
| 10014965 | CAJA RURAL VIRGEN DE GUADALUPE |
| 10013813 | ‘CAJA RURAL/ AHORRO Y CREDITO MILAGRO DE DIOS’ |
| 10007562 | ‘CAMILO ENRRIQUE SANCHEZ SANCHEZ’ |
| 10013638 | ‘CANDIDA MEJIA MENDOZA’ |
| 10006517 | ‘CANDIDA MORAZAN ALVAREZ’ |
| 10011680 | ‘CANDIDA ROSA APLICANO LOPEZ’ |
| 10015425 | ‘CANDIDA ROSA CARRANZA GONZALEZ’ |
| 10011132 | ‘CANDIDA ROSA JIMENES’ |
| 10016461 | ‘CANDIDA ROSA MAJANO’ |
| 10011453 | ‘CANDIDA ROSA RODRIGUEZ PADILLA’ |
| 10009463 | ‘CANDIDA SORIANO’ |
| 10011347 | ‘CANDIDO ALBERTO RAMIREZ MONTOYA’ |
| 10015684 | ‘CANDIDO ALVAREZ’ |
| 10016646 | ‘CANDIDO ORDO„EZ’ |
| 10010894 | ‘CARINA JAQUELINE LOPEZ SANCHEZ’ |
| 10004090 | ‘CARLA YASMIN MENDOZA ESPINAL’ |
| 10002292 | ‘CARLOS ADRIAN MARADIAGA CHAVARRIA’ |
| 10011455 | ‘CARLOS ADRIAN PALMA ORDO„EZ’ |
| 10014996 | ‘CARLOS AGUILAR BARAHONA’ |
| 10016454 | ‘CARLOS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ’ |
| 10000269 | ‘CARLOS ALBERTO ORTIZ CRUZ’ |
| 10013934 | ‘CARLOS ALBERTO PINEDA OSORTO’ |
| 10015142 | ‘CARLOS ALBERTO PORTILLO LAINEZ’ |
| 10009049 | ‘CARLOS ALEXIS GONZALEZ REYES’ |
| 10012581 | ‘CARLOS ALFREDO RAMIREZ AGUILERA’ |
| 10012220 | ‘CARLOS ALFREDO SORIANO BUSTILLO’ |
| 10013833 | ‘CARLOS AMILCAR DIAZ’ |
| 10016505 | ‘CARLOS ENRIQUE OSORTO PERLA’ |
| 10015891 | ‘CARLOS EUSEBIO AGUIRRE’ |
| 10014577 | ‘CARLOS FERNANDO PINEDA GARCIA’ |
| 10016709 | ‘CARLOS GEOVANY HERRERA’ |
| 10006019 | ‘CARLOS IBRAHAN REYES MORALES’ |
| 10000688 | ‘CARLOS ISAAC AGUILERA/PROYECTO DE AGUA P’ |
| 10009114 | ‘CARLOS JAVIER MEJIA CARRASCO’ |
| 10010384 | ‘CARLOS JAVIER RAMIREZ ESPINAL’ |
| 10010432 | ‘CARLOS MANUEL TORRES’ |
| 10012531 | ‘CARLOS OQUELI RODRIGUEZ SANCHEZ’ |
| 10013862 | ‘CARLOS PORFIRIO ESCOTO HERRERA’ |
| 10013787 | ‘CARLOS ROBERTO AGUILAR LAGOS’ |
| 10010590 | ‘CARLOS ROBERTO CARIAS GOMEZ’ |
| 10013131 | ‘CARLOS ROBERTO DIAZ ORDO„EZ’ |
| 10006997 | ‘CARLOS ROBERTO DUARTE AVILA’ |
| 10011879 | ‘CARLOS ROBERTO GOMEZ APLICANO’ |
| 10016404 | ‘CARLOS SANCHEZ GARCIA’ |
| 10016106 | ‘CARMEN MARELY ESPINAL BETANCO’ |
| 10005759 | ‘CARMEN MARIA CALDERON OYUELA’ |
| 10011175 | ‘CARMEN SUYAPA MENDIETA MATAMOROS’ |
| 10011943 | ‘CARMEN YAMILETH RODRIGUEZ’ |
| 10014935 | ‘CARMENSA AGUILAR’ |
| 10015738 | ‘CARMINDA YESSENIA ALVAREZ HERRERA’ |
| 10010497 | ‘CAROLINA OSAVAS CALDERON’ |
| 10003252 | ‘CASTO CARRANZA GARCIA’ |
| 10012016 | ‘CATALINA ESPINAL’ |
| 10011705 | ‘CATALINA ORDO„EZ’ |
| 10013558 | ‘CATALINO CORRALES CORRALES’ |
| 10002045 | ‘CAYETANO FLORES’ |
| 10005274 | ‘CECILIA BAQUEDANO FLORES’ |
| 10016035 | ‘CECILIA MARISELA RAMIREZ SANCHEZ’ |
| 10007101 | ‘CECILIO AGUILAR’ |
| 10010072 | ‘CELESTINA RAMIREZ’ |
| 10004343 | ‘CELIA ORDO„EZ’ |
| 10006014 | ‘CELINA ESPINAL MENDOZA’ |
| 10008242 | ‘CELIO GOMEZ’ |
| 10014328 | ‘CENAYDA CARIDAD BACA BAQUEDANO’ |
| 10014410 | ‘CENOVIA ARACELY CORRALES’ |
| 10008564 | ‘CESAR ABGUSTO MARADIAGA CORRALES’ |
| 10006106 | ‘CESAR AUGUSTO AMADOR’ |
| 10012948 | ‘CESAR HIBAN MARTINEZ VAQUEDANO / I.M.B’ |
| 10011414 | ‘CESAR NOE CANO CHAVER’ |
| 10016353 | ‘CHRISTOFFER ARIEL AGUILA ALVAREZ’ |
| 10015099 | ‘CINDY YESSENIA ALVAREZ CRUZ’ |
| 10016535 | ‘CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO’ |
| 10015909 | ‘CINTHIA MARCELA BAQUEDANO RODRIGUEZ’ |
| 10011982 | ‘CINTHIA YAQUELIN SANCHEZ SANCHEZ’ |
| 10012965 | ‘CIRIACO CRUZ’ |
| 10013351 | ‘CIRILO PORTILLO’ |
| 10008030 | ‘CLARA WALDINA CONTRERAS LEON’ |
| 10014809 | ‘CLAUDIA BEATRIZ SORIANO MENDEZ’ |
| 10015358 | ‘CLAUDIA MARIA CARRASCO HERNANDEZ’ |
| 10016352 | ‘CLAUDIA MARIELA FUNEZ ALVAREZ’ |
| 10016145 | ‘CLAUDIA ONELY ESPINAL MENDEZ’ |
| 10009581 | ‘CLAUDIA PATRICIA PASTRANA LOPEZ’ |
| 10006116 | ‘CLAUDIA YADIRA CRUZ’ |
| 10012701 | ‘CLAUDIA YAMILETH SANCHEZ’ |
| 10012826 | ‘CLAUDIA YANINA FLORES RODRIGUEZ’ |
| 10015011 | ‘CLAUDIO DIAZ FLORES’ |
| 10014588 | ‘CLEMENTE FRANCISCO LAINEZ FLORES’ |
| 10003271 | ‘CLEMENTE RAMIRO AGUILERA FLORES’ |
| 10016146 | ‘CLEMENTINA APLICANO’ |
| 10012010 | ‘CLEOTILDE ESPINAL’ |
| 10000672 | ‘CLEOTILDE HERRERA’ |
| 10012247 | ‘CLORINDA LOPEZ BRICE„O’ |
| 10014368 | ‘CONCEPCION ADALID CASCO FLORES’ |
| 10014783 | ‘CONCEPCION FLORES’ |
| 10014745 | ‘CONCEPCION HERNANDEZ’ |
| 10000045 | ‘CONSEJO DE MAESTROS ESC.M.B.’ |
| 10013818 | ‘CONSUELO ALVAREZ ALVAREZ’ |
| 10004305 | ‘CONSUELO PORTILLO OSORTO’ |
| 10016604 | ‘COOP. DE A. Y C. VENDEDORES DEL SUR LTDA.’ |
| 10007324 | ‘CORINA HORTENCIA GUZMAN’ |
| 10010213 | ‘CORINA RODRIGUEZ SANCHEZ’ |
| 10014668 | ‘CORITZA RODRIGUEZ AMADOR’ |
| 10012196 | ‘CORNELIO ANTONIO MEJIA OYUELA’ |
| 10003112 | ‘CRECENCIA CERRATO DE MENDOZA ‘ |
| 10007564 | ‘CRESENCIO MALDONADO’ |
| 10007657 | ‘CRESENCIO NU„EZ RODRIGUEZ’ |
| 10008115 | ‘CRISPIN AGUILERA AGUILERA’ |
| 10000711 | ‘CRISPIN OSORTO ( PROYECTO DE AGUA POT)’ |
| 10014222 | ‘CRISTHIAN ANTONIO CARRASCO OYUELA’ |
| 10016438 | ‘CRISTHIAN BAYARDO MARTINEZ RODRIGUEZ’ |
| 10016436 | ‘CRISTHIAN OMAR ESPINAL HERNANDEZ’ |
| 10002312 | ‘CRISTINA ALEJANDRA LAGOS DE ESPINAL’ |
| 10013122 | ‘CRISTINA DORMEZ SANCHEZ’ |
| 10014110 | ‘CRISTINA GALO’ |
| 10012596 | ‘CRISTINA SANCHEZ ALVAREZ’ |
| 10009634 | ‘CRISTINO ROLANDO ALVAREZ HERRERA’ |
| 10012671 | ‘CRISTINO VASQUEZ’ |
| 10013118 | ‘CRISTOBAL LAGOS’ |
| 10011604 | ‘CRUZ SAGRARIO VALLADARES’ |
| 10015589 | ‘DAGOBERTO MAYORGA MARADIAGA’ |
| 10016703 | ‘DAGOBERTO OCHOA GARCIA’ |
| 10015062 | ‘DAISY MERCEDES ORTEZ MONCADA’ |
| 10012949 | ‘DALILA MONTOYA AGUILERA’ |
| 10004544 | ‘DAMARY YORLENY CRUZ ORDONEZ’ |
| 10011275 | ‘DAMARYS EUGENIA PORTILLO SANCHEZ’ |
| 10014696 | ‘DAMASO OSORTO’ |
| 10016102 | ‘DANELIA MARCELA OSORTO SANDOVAL’ |
| 10010214 | ‘DANIA EVANGELISTA ESPINAL’ |
| 10014586 | ‘DANIA JOSELINA MEDINA RODEZNO’ |
| 10003501 | ‘DANIEL ANGEL ALVAREZ ALVAREZ’ |
| 10011920 | ‘DANIEL ANTONIO SORIANO AGUILAR’ |
| 10000608 | ‘DANIEL LAGOS’ |
| 10011776 | ‘DANIEL MARTINEZ’ |
| 10015888 | ‘DANIEL SOLORZANO’ |
| 10010134 | ‘DANIELA PASTORA GONZALEZ AVILA’ |
| 10016591 | ‘DANNIA JULISSA BARAHONA HERRERA’ |
| 10013926 | ‘DANNY FABRICIO ESPINAL SANCHEZ’ |
| 10016301 | ‘DARIL NOHEMY HERRERA RODRIGUEZ’ |
| 10016571 | ‘DARLIN BENJAMIN SORIANO RAMIREZ’ |
| 10016096 | ‘DARLIN DISNEY CARRASCO VALLADARES’ |
| 10013059 | ‘DARLIN OSMANY ALVAREZ ALVAREZ’ |
| 10015196 | ‘DARWIN ADALID SANCHEZ CASTELLANOS’ |
| 10006982 | ‘DARWIN DAVID DOBLADO CERRATO’ |
| 10014114 | ‘DARWIN EDUARDO RAMIREZ SANCHEZ’ |
| 10016047 | ‘DARWIN FERNANDO IZAGUIRRE NAJAR’ |
| 10012325 | ‘DARWIN JAVIER ALVAREZ DIAZ’ |
| 10016271 | ‘DARWIN OMAR AGUILAR GONZALEZ’ |
| 10013585 | ‘DARWIN OMAR HERRERA HERRERA’ |
| 10016599 | ‘DARWYN ANTONIO VELASQUEZ ARIAS’ |
| 10009081 | ‘DAVID ABRAHAN HERNADEZ ROJAS’ |
| 10004942 | ‘DAVID ANTONIO SANCHEZ CRUZ’ |
| 10014797 | ‘DAVID OSMANI RODRIGUEZ PORTILLO’ |
| 10015705 | ‘DAVID RENAN ESCALANTE BAQUEDANO’ |
| 10006247 | ‘DAVID ROLANDO ESTRADA BACA’ |
| 10015453 | ‘DAYSI DE JESUS CASTILLO MARTINEZ’ |
| 10004230 | ‘DAYSI ESPERANZA SANCHEZ’ |
| 10013656 | ‘DAYSI SULAY LOPEZ VASQUEZ’ |
| 10000415 | ‘DE AGUA POTABLE JUNTA AMINISTRADORA’ |
| 10016441 | ‘DEBORA AGUILAR RODRIGUEZ’ |
| 10012605 | ‘DEISY ERMICENDA ORDO„EZ AGUILAR’ |
| 10013215 | ‘DELCIS EMELDY ALVAREZ ZUNIGA’ |
| 10012714 | ‘DELIA MARIA MARTINEZ SALAZAR’ |
| 10008155 | ‘DELIO ISAY NU„EZ RODRIGUEZ’ |
| 10013170 | ‘DELMA ISABEL FUNEZ SANCHEZ’ |
| 10012501 | ‘DELMER NAUL ESCOTO AMADOR’ |
| 10011921 | ‘DELMER TERCERO SANCHEZ OSORTO’ |
| 10000611 | ‘DELMIR YOVANY CORRALES’ |
| 10005662 | ‘DELMIS CLEMENTINA ALVAREZ MORALES’ |
| 10015537 | ‘DELMIS MARIELA ALVAREZ ALVAREZ’ |
| 10012179 | ‘DELMIS PATRICIA SANCHEZ ORDO„EZ’ |
| 10011014 | ‘DELMY YAMILETH TORRES PEREZ’ |
| 10011888 | ‘DELMY ARACELY MEDINA SANCHEZ’ |
| 10014731 | ‘DELMY ARACELY VASQUEZ’ |
| 10016536 | ‘DELMY GISSELA AVILA ALVAREZ’ |
| 10013474 | ‘DELMY MARIBEL MONTOYA CASTILLO’ |
| 10013566 | ‘DELSY ALEJANDRINA RODRIGUEZ CANALES’ |
| 10012530 | ‘DELSY EMELINA AMADOR MONTOYA’ |
